| Auction schedule | Product Category | Product size | Old term of price | New term of price |
| 2026.03.30 14:00 | Washed mid-ash semi-hard coking coal | 19,200 tons | 470 CNY | 450 CNY |
2026.04.01 14:00 | Washed mid-ash semi-hard coking coal | 19,200 tons | 470 CNY | 450 CNY |
| 2026.04.02 10:00 | Washed Hard coking coal | 12,800 tons | 850 CNY | 900 CNY |
| 2026.04.03 10:00 | Washed Hard coking coal | 12,800 tons | 850 CNY | 900 CNY |
2026.04.03 14:00 | Washed Hard coking coal | 12,800 tons | 850 CNY | 900 CNY |
2026.04.06 14:00 | Washed mid-ash semi-hard coking coal | 19,200 tons | 470 CNY | 450 CNY |
2026.04.07 10:00 | Washed Hard coking coal | 12,800 tons | 850 CNY | 900 CNY |
| 2026.04.08 10:00 | Washed Hard coking coal | 12,800 tons | 850 CNY | 900 CNY |
2026.04.09 14:00 | Washed mid-ash semi-hard coking coal | 19,200 tons | 470 CNY | 450 CNY |
| 2026.04.10 10:00 | Washed Hard coking coal | 12,800 tons | 850 CNY | 900 CNY |
For further information, please visit Mongolian Stock Exchange – Auction schedule (mse.mn) .
MONGOLIAN STOCK EXCHANGE
